匈牙利航空歐洲內陸航點促銷票--從BUD布達佩斯至以下航點
| 機票種類 | 經濟艙 | |||||
| 訂位艙等 | V | L | M | |||
| 注意事項 | ||||||
| ** 適用持中華民國護照之國人, 請於訂位記錄中 SSR 輸入護照號碼 | ||||||
| ** 所有航段必須於27OCT2009前使用完畢 | ||||||
| ** 機票不可轉讓 及 變更行程, 但允許變更訂位 | ||||||
| 小孩 & 嬰兒 | 小孩 = ADT X 75% , 嬰兒 = ADT X 10% | |||||
| 退票手續費(全程未用) | 2400 | |||||
| 退票手續費(部份使用) | NOT ALLOWED | |||||
| Zone 1 | 4800 | 5400 | 6100 | |||
| Zone 2 | 5200 | 5800 | 6600 | |||
| Zone 3 | 5900 | 6300 | 7100 | |||
| Zone 4 | 6100 | 6600 | 7900 | |||
| Zone 5 | 6500 | 7100 | 8600 | |||
| Zone 6 | 6900 | 7800 | 8900 | |||
| Zone 7 | 7100 | N/A | N/A | |||
| Zone 1 | LJU 斯洛伐尼亞 | PRG 布拉格 | SJJ 波西尼亞 | TSR 羅馬尼亞 | ZAG 薩格勒布 | |
| Zone 2 | BUH 布佳勒斯特 | PRN 貝爾格勒 | SKP 馬其頓 | SOF 索菲亞 | SPU斯比特 | |
| TIA 地拉那 | VCE 威尼斯 | WAW 華沙 | ||||
| Zone 3 | BER 伯林 | FRA 法蘭克福 | MIL 米蘭 | ROM 羅馬 | SKG 斯沙那尼奇 | |
| STR 斯圖加特 | VAR瓦爾那 | ZRH 蘇黎世 | ||||
| Zone 4 | AMS 阿姆斯特丹 | ATH雅典 | BRU 布魯塞爾 | CPH 哥本哈根 | GVA 日內瓦 | |
| HAM 漢堡 | IEV 基輔 | IST 伊斯坦堡 | ODS 奧得塞 | PAR 巴黎 | ||
| Zone 5 | HEL 赫爾新基 | LCA 塞浦魯斯 | LON 倫敦 | MOW 莫斯科 | STO 斯德哥爾摩 | |
| Zone 6 | AGP 馬拉加 | DUB都柏林 | MAD馬德里 | |||
| Zone 7 | BEY 貝魯特 | DAM大馬士革 | TLV 特拉維夫 | |||
※ 以上價格稅金、兵險外加。
|
|
|
詳情請洽 匈牙利航空台灣區總代理 航班時刻表請至匈牙利航空網站: http://www.malev.hu/bp/eng/I%5FFLIGHTROUTEMAP%5FENG/ 地址: 台北市長安東路一段25號11樓 TEL:2568-2121 |